2022 VW Volkswagen ID4 ID6 Crozz PRO Prime Nouvelle voiture Voiture d'occasion 4WD EV Voiture Vitesse rapide Véhicules électriques SUV chinois Voiture électrique pas cher à vendre
Présentation Informations de base. Description du produit SUV New Energy Vehicle ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV New En
Description
Informations de base
Service après-vente | La formation en ligne |
Taper | VUS |
Déplacement | Entraînement électrique |
Système de freinage | Électronique |
Conduire | traction intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique |
Condition | Nouveau |
Pilotage | Gauche |
Type de corps | Fermé |
Carburant | Électrique |
Type de voiture | Volkswagen ID6 |
Marque déposée | Volkswagen |
Origine | Chine |
Capacité de production | 8000 pièces/an |
Description du produit
Informations de base.
modèle de voiture | FAW-Volkswagen ID6 CROZZ | agréé | CCC/CE |
source | Chine | pilotage | LHD (conduite à gauche) |
niveau | SUV moyen et grand | Empattement (mm) | 2965mm |
Structure du modèle | VUS 5 portes 7 places | Poids à vide maximal (kg) | 2880kg |
moteur | électrique pur | Volume de bagages (L) | 271-651 |
Temps de charge rapide (h) | 0,67 (80%) | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Autonomie maximale de la batterie (km) | 601km | Marque de batterie | CATL |
Puissance maximale (kW) | 150 (204Ps) | Capacité maximale de la batterie (kWh) | 84,8 |
Couple maximal (N·m) | 310 | boîte de vitesses | boîte de vitesses à une vitesse |
Vitesse maximale (km/h) | 160 | Mode conduite | propulsion arrière |
marque déposée | Volkswagen | type de direction | assistance électrique |
code des douanes | 8703900001 | Structure du modèle | porteur |
Description du produit
SUV Véhicule à énergie nouvelle ID3 ID4 ID4X ID6 ID6X Crooz EV Véhicule à énergie nouvelle Voiture d'occasion SpotNous pouvons fournir des produits conçus sur mesure pour répondre à vos divers besoins!
modèle de voiture | FAW-Volkswagen ID6 CROZZ | |||||
forme | PUR | PUR+ | Lite PRO | PRO | PRIME | |
Durée de vie de la batterie électrique pure CLTC (km) | 460km | 601km | 550km | |||
Capacité de la batterie (kWh) | 62,6 | 84,8 | ||||
Niveau conduite assistée | L2 | |||||
Puissance moteur (kW) | 132kw | 150kw | 230kw | |||
Puissance du moteur (Ps) | ||||||
Couple électrique (N·m) | 310N·m | 475N·m | ||||
Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 14.4 | 15.8 | ||||
Temps de charge rapide (h) | 0,67 (80%) | |||||
Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | double moteur | ||||
Disposition du moteur | arrière | avant + arrière | ||||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |||||
couleur | Bleu Étoile/Blanc Aurore/Blanc Perle/Or Brun Crépuscule/Violet Nébuleuse/Orange Gaïa | |||||
Taille du pneu avant | 235/50R20 | |||||
Taille des pneus arrière | 265/45R20 | |||||
Taille du modèle (mm) | 4891*1848*1679 | |||||
Empattement (mm) | 2965mm | |||||
Poids à vide (kg) | 2161kg | 2290kg | 2383kg |
Affichage couleur. |
Principaux produits.
S'il vous plaît veuillez envoyer ENQUÊTE pour obtenir le dernier prix et paramètre de réduction!
Nous pouvons fournir toutes les marques de voitures ! ! !
Profil de l'entreprise.
Nous avons des prix compétitifs, une chaîne d'approvisionnement stable, une livraison continue et rapide et un système après-vente complet.FAQ
A. Comment passer une commande. |
1. Contactez le service client pour confirmer le fret et des informations détaillées telles que le modèle de produit, la configuration, la quantité, etc. (vous pouvez également organiser vous-même l'expédition de fret). |
2. Nous vous fournissons une facture proforma avec tous les détails du produit en fonction de votre décision finale. |
3. Vous devez organiser 30% du paiement sur notre compte bancaire, puis nous préparerons les produits. Le cycle est généralement d'environ 10 à 15 jours et la livraison spécifique peut être effectuée en fonction de la quantité de configuration de votre commande. |
4. Une fois le produit terminé, payez le solde et nous organiserons la livraison du transitaire (ou nous fournirons les informations pertinentes pour organiser nous-mêmes le transport du transitaire). |
5. Après avoir terminé ce processus, le service client suivra l'emplacement du produit et vous informera de son approche et de son arrivée, afin que vous puissiez vous préparer rapidement au dédouanement et à d'autres questions connexes. |
6. Après avoir reçu l'article, une équipe après-vente dédiée attendra vos commentaires de suivi. |
B. Pourquoi nous vous choisissons ? |
1. Nous pouvons fournir des produits cohérents et de haute qualité. |
2. Nous pouvons fournir un service client rapide et de haute qualité Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. |
3. Nos prix de produits compétitifs et fiables. |
C. Quelle marque de véhicules électriques pouvez-vous fournir ? |
1. Toutes les marques de véhicules électriques peuvent être fournies. |
D. Quelle est votre quantité minimum de commande ? |
1.1 pièces, la remise est particulièrement importante pour les grandes quantités. |
Notre contact
Envoyer maintenant