Low Cost Easy Build 2 Bedroom Living Flat Pack Maison de conteneur préfabriquée
Vue d'ensemble Container House 1. Modulaire standard : En raison de la taille fixe (6055 mm * 2435 mm), il est facile d
Description
Informations de base
Modèle NON. | XSF |
Structure | Structure solide anti-corrosion |
Panneaux | Panneaux à isolation thermique |
Certificat ISO | Certifié ISO9001 et ISO14001 |
Service de conception | Services de conception personnalisés |
Réputation | Fournisseur réputé en Chine |
Capacité d'approvisionnement | Pleine capacité de grande production |
Services d'installation | Services d'installation et de surveillance |
Assembler | Installation rapide |
Protection de l'environnement | Matériau respectueux de l'environnement |
Forfait transport | Paquet en vrac ou paquet plat ou conteneur d'expédition |
spécification | 20 pieds |
Marque déposée | CDPH |
Origine | Chine |
Code SH | 94069000 |
Capacité de production | 1500 unités/mois |
Description du produit
Maison Conteneur1. Modulaire standard : En raison de la taille fixe (6055mm*2435mm), il est facile de concevoir la disposition basée sur la fonction et capable de production en série.
2. Combinaison flexible : La maison de conteneur peut être reliée librement en longueur, largeur et hauteur grâce aux kits de liaison pour une structure plus grande et une disposition différente.
3. Intégration élevée : Tous les composants structurels sont standard et préfabriqués en usine avec l'avantage de se monter et se démonter facilement.
4. Emballage plat : La maison standard peut être emballée dans un seul emballage, y compris la structure du toit, le sol, les panneaux muraux, les portes, les fenêtres et la décoration intérieure.
5. Transport économique : 4 ensembles de l'emballage plat pourraient remplacer l'espace d'expédition d'un conteneur de 20 pieds pour économiser les coûts et le temps de transport.
6. Mouvement corporel : les passages de fourche dans la structure de la cabine permettent la capacité du chariot élévateur et la structure de coulée d'angle permet la capacité de levage.
Photos du produit
Apparence interne
Spécification de produit
Spécifications de la maison du conteneur Flat Pack | |||
Profil | 1 | L*W*H(mm) | 6055*2435*2896 (interne 5845*2225*2520) |
2 | Type de toit | Toit en pain, avec système de drainage central pour l'écoulement de l'eau via 4 colonnes | |
Paramètre | 3 | Charge vive au sol | 2.0KN/mètre carré |
4 | Charge vive du toit | 0.5KN/mètre carré | |
5 | Charge de vent | 0.5KN/mètre carré | |
Cadre | 6 | Colonne d'angle | Plaque galvanisée, t=3.0mm, profil en acier SGH340 |
7 | Poutre principale de toit | Plaque galvanisée, t=3.0mm, profil en acier SGH340 | |
8 | Poutre principale de plancher | Plaque galvanisée, t=3.0mm, profil en acier SGH340 | |
9 | Deuxième poutre de toit | Profilé en acier Q235B, haute résistance | |
dix | Plancher Deuxième Poutre | Type Π haute résistance, métal code Q345 | |
11 | enrobage | Revêtement en poudre, épaisseur de revêtement 80 μm, gris blanc | |
Décoration de toit | 12 | Feuille de toit | Feuille de galvalume, couleur blanche |
13 | Isolation | Laine de verre, densité≥14kg/m³ | |
14 | Plafond | Feuille de galvalume, couleur blanche | |
Décoration de sol | 15 | Surface | Feuille de revêtement de sol en caoutchouc, couleur marbre blanc |
16 | Plaque de base | plaque de ciment de 18 mm d'épaisseur | |
17 | Isolation | Sans | |
18 | Sous la feuille | Sans | |
Panneau mural | 19 | Épaisseur | Panneau sandwich de 75 mm d'épaisseurOptions de décoration :Surface du mur extérieur : pierre de marbre, plaque de gravure en métal, panneau de ciment, film étancheSurface du mur de séparation : plaque en bois plastique, gousset en PVC, papier peint |
20 | Isolation | Laine de verre ou laine de roche | |
Porte | 21 | Taille(mm) | Largeur X Hauteur=840*2035 |
22 | Matériel | Porte en métal (Peut être une porte en alliage d'aluminium en option) | |
Fenêtre | 23 | Taille(mm) | Largeur X hauteur = 1120*1100 (peut être une fenêtre en alliage d'aluminium ou une autre taille de fenêtres en PVC en option) |
24 | Matériel | Fenêtre coulissante en PVC avec barre de sécurité et moustiquaire | |
25 | Verre | Double vitrage | |
Électricité | 26 | Tension | 220V~240V, 50HZ |
27 | Fil électrique | Circuit principal BVVB-3*6.0, climatiseur BVVB-3*4.0, douille BVVB-3*2.5, lampe BVVB-3*1.5 | |
28 | Boîte BD | Boîte de distribution en PVC non exposée à 10 chiffres * 1 (y compris disjoncteur à coupure élevée 10A/1P, disjoncteur à coupure élevée 20A/2P, disjoncteur à coupure élevée 5A/2P, disjoncteur de protection contre les fuites 16A/2P, 1 pièce chaque coupure) | |
29 | Lampe | Lampe à bande LED (LED 16,5 W * 2) * 2 | |
30 | Prise | Prise industrielle (3P/32A)*1, prise multifonctionnelle tripolaire (250V 13A)*4, un interrupteur gang*1 | |
31 | Électricité pour la combinaison d'unités | Pour la norme, en utilisant un pont en métal galvanisé de 100*50*1.5mm pour garder les câbles extérieurs, les câbles sont de 3*6mm2 pour d'habitude | |
Raccords | 32 | Coin féminin | Feuille de métal de 0,5 mm, couleur blanche |
33 | Canal mural | Tôle de 0,7 mm, couleur blanche |
Photos de l'entreprise
Certificats
Référence du projet
FAQ
1.
Q : Qu'en est-il de votre délai de livraison ?
Q : Qu'en est-il de la capacité mensuelle ?
A : Maison préfabriquée : 100 000 m2, Maison conteneur : 400 unités, Structure en acier : 2 000 tonnes, Villa : 100 100 m2.3.
Q : Quel est le minimum de commande ?
A : Maison préfabriquée : 50m2, Maison conteneur : 3 unités, Structure en acier : 200m2, Villa : 100m2.4.
Q : Quel est votre forfait ?
A: la maison du conteneur est en emballage plat. Les autres maisons seront chargées dans des conteneurs d'expédition (structure principale et panneaux en vrac, porte/plafond/carreaux/meubles dans des cartons, sanitaire/électrique/plomberie/quincaillerie/accessoires/outils dans une caisse en bois).5.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Virement bancaire ou LC.6.
Q : Quel certificat avez-vous ?
A: Nous avons reçu le certificat par CE, American Building Code, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 et China Classification Society. En attendant, nous avons été inspectés à plusieurs reprises par TUV, SGS et BV pour l'usine et les produits.7.
Q : Quel genre de dessins techniques pourriez-vous fournir ?
A: Nous pourrions fournir un dessin à trois vues, une image 3D, un plan, une fondation, une plomberie, une électricité, une communication, une alarme incendie, une installation, des meubles, etc.8.
Q : Quelle est la durée de vie et la période de garantie ?
A: La durée de vie de la maison préfabriquée est de 5 à 10 ans, la maison conteneur est de 10 à 15 ans, la structure en acier est de 15 à 20 ans et la villa est de 20 à 50 ans. La période de garantie pour toute la maison est de 12 mois à compter de la livraison.9.
Q : Quel service à valeur ajoutée avez-vous ?
A: Nous avons une conception de planification de camp/communauté, une conception électrique/plomberie intérieure et extérieure, une fourniture de système de communication/alarme incendie/sécurité, une offre de meubles/appareils électriques, etc.10.
Q : Pourriez-vous fournir le service d'installation ?
A : Oui, nous avons 80 superviseurs expérimentés qui pourraient guider l'installation à tout moment. Pendant ce temps, nous avons une équipe d'installation qualifiée qui pourrait terminer certains projets clé en main.
Notre contact
Envoyer maintenant