SUV 2WD 4WD Occasion Volkswagen id4crozz EV Voiture Véhicules à énergie nouvelle Voitures électriques Auto Électrique Vwid4pure+ Lite PRO ID4prime Voiture neuve Voiture d'occasion
Taille de l'emballage par produit unitaire 4592.00cm * 1852.00cm * 1629.00cm Poids brut par produit unitaire 1690.000kg
Description
Informations de base
Modèle NON. | VWID4 |
Certificat | CCC, CE |
Type de corps | Fermé |
Forfait transport | Nu emballé |
spécification | 1000 |
Marque déposée | VWID4 |
Origine | Chine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 4592.00cm * 1852.00cm * 1629.00cm Poids brut par produit unitaire 1690.000kgDescription du produit
VW ID.4 CROZZ Paramètres de base | Pur+ | Lite Pro | Prime |
Couleur extérieure | Blanc, bleu, gris, doré, rouge | ||
Fabricant | FAW VW | ||
Pays de fabrication | Chine | ||
Classification | VUS compact | ||
Type d'énergie | Électrique pur | ||
Délai de mise sur le marché | 2022.4 | ||
Autonomie tout électrique (km) | 600 | 554 | |
Type de lecteur | 2RM | 4x4 | |
Énergie de la batterie (KWH) | 84,8 | ||
temps de charge (heures) | Rapide 0,67 Lent 12,5 | ||
Puissance maximale (kW) | 150 | 230 | |
Couple maximal (n * m) | 310 | 472 | |
Moteur (Ps) | 204 | 313 | |
Longueur, largeur et hauteur (mm) | 4592*1852*1629 | ||
Empattement (mm) | 2765 | ||
Morphologie du corps | VUS 5 portes 5 places | ||
Vitesse maximale (km/h) | 160 | ||
0-50km/h Temps d'accélération (s) | 3.2 | 2.6 | |
Volume du coffre à bagages (L) | 512 | 502 | |
Poids à vide (kg) | 2130 | 2254 | |
Masse à pleine charge (kg) | 2600 | 2730 | |
Spécification du pneu avant | 235/55/R19 | 235/50/R20 | 235/45/R21 |
Spécification du pneu arrière | 255/50/R19 | 255/45/R20 | 255/40/R21 |
Suivant: Exploitation minière Alluvial Gold Carpet Sluice Box Matting pour la récupération de l'or fin
Notre contact
Envoyer maintenant