Matériau de construction en acier de construction d'entrepôt de hangar de stockage de fabrication structurelle d'atelier à faible coût avec la section en H soudée
Description
Informations de base
Modèle NON. | TW-KA825 |
Type d'acier pour la structure du bâtiment | Acier à haute résistance |
Acier de construction au carbone | Q235 |
Structure murale résidentielle | Panneau mural |
Application | Atelier en acier, maison en acier, toiture structurelle, passerelle et plancher en acier |
Taille | Personnalisé |
Type de cadre | Châssis Portique, Structure de Châssis |
Cadre principal | Acier Q355b H |
Sous-cadre | Acier Q235B |
Toit | Panneau simple, panneau sandwich |
Mur | Panneau simple, panneau sandwich |
Ventilation | Ventilateur de toit |
Éclairage | Lucarne d'avion |
Clignotant | Plaque de couleur |
Mur de briques | 0,8 m ou 1,2 m |
Porte | Porte coulissante ou porte roulante |
Fenêtre | Fenêtre en acier plastifié |
Fonctionnalité | Réduction des coûts, construction rapide, mise en page flexible |
Tuyau de descente | PVC |
Couverture de bord | Feuille de couleur de 0,5 mm |
Forfait transport | Paquet commun |
spécification | Personnalisé |
Origine | QingdaoChine |
Code SH | 7308900000 |
Capacité de production | 20000 Tonnes |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT1) Économique : installation rapide et économie du coût de construction. 2) Qualité fiable : produit principalement en usine et contrôle de la qualité. 3) Grand espace : la portée maximale de la structure en acier préfabriquée peut atteindre 80 mètres. 4) Anti-sismique : parce que le poids est léger. 5) Flexible : peut être démonté et agrandi. 6) Belle apparence : peut utiliser différentes couleurs. 7) longue durée de vie que le cadre principal peut être utilisé au moins 50 ans
SPÉCIFICATIONS ET NORMES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION PRINCIPAUX
Standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/BS1387-1985/GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
Matériel | Q195, Q215, Q235B, Q345B, ASTM A283 C, S235JR/S235/S355JR/S355SS440/SM400A/SM400B |
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid, soudé |
Certificat | CE, SGS, ISO, CCC, NEMA |
Taille | Hmm) | Tolérance (mm) | B(mm) | Tolérance (mm) | Épaisseur (mm) | Tolérance (mm) | Lester (kg/m) |
8 # | 80 | ±2,0 | 50 | ±2,0 | 4.5 | ±0,5 | 7.520 |
dix# | 100 | ±2,0 | 68 | ±2,0 | 4.5 | ±0,5 | 11.261 |
12 # | 120 | ±2,0 | 74 | ±2,0 | 5.0 | ±0,5 | 13.987 |
14 # | 140 | ±2,0 | 80 | ±2,0 | 5.5 | ±0,5 | 16.890 |
16 # | 160 | ±2,0 | 88 | ±2,5 | 6.0 | ±0,5 | 20.513 |
18 # | 180 | ±2,0 | 94 | ±2,5 | 6.5 | ±0,5 | 24.143 |
20A | 200 | ±3,0 | 100 | ±3,0 | 7.0 | ±0,7 | 27.929 |
20B | 200 | ±3,0 | 102 | ±3,0 | 9.0 | ±0,7 | 31.069 |
22A | 220 | ±3,0 | 110 | ±3,0 | 7.5 | ±0,7 | 33.070 |
22b | 220 | ±3,0 | 112 | ±3,0 | 9.5 | ±0,7 | 36.524 |
25A | 250 | ±3,0 | 116 | ±3,0 | 8.0 | ±0,7 | 38.050 |
25b | 250 | ±3,0 | 118 | ±3,0 | 10.0 | ±0,7 | 42.030 |
28A | 280 | ±3,0 | 122 | ±3,0 | 8.5 | ±0,7 | 43.492 |
28B | 280 | ±3,0 | 124 | ±3,0 | 10.5 | ±0,7 | 47.888 |
30A | 300 | ±3,0 | 126 | ±3,0 | 9.0 | ±0,7 | 48.084 |
30B | 300 | ±3,0 | 128 | ±3,0 | 11 | ±0,7 | 52.794 |
Spécifications : 10#-63#AB
EXPOSITION DE PROJETS
À PROPOS DE L'UTILISATIONÉtabli en 2011, Qingdao Taiwei Steel Structure Co.,Lt est situé dans la ville côtière de Qingdao avec un transport pratique. Après plus de 10 ans de développement, Taiwei est devenu un fournisseur professionnel de structures en acier spécialisé dans le traitement, la vente, la conception et l'installation de matériaux de structure en acier. Les produits ont été exportés dans plus de 60 pays et régions tels que l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Argentine, l'Australie. ".
NOS AVANTAGES
1. Certificat : ISO, BV, CE, SGS2. Rétroaction dans les 24 heures3. Prix bon marché basé sur une bonne qualité4. Livraison rapide5. Capacité de production : 3 000 tonnes/mois6. Expérience depuis dix ans, spécialisée dans la fabrication et l'exportation7. Des clients de nombreux continents, tels que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, etc.
PRINCIPAL MARCHÉ D'EXPORTATION
Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Europe de l'Est et de l'Ouest, Aisa Austriailia du Sud-Est
EMBALLAGE & LIVRAISON
Détail d'emballage : Paquet approprié pour le transport maritime long ; En paquet avec vrac ; Comme exigences du client. Date de livraison : 15-45 jours après réception du dépôt
FAQ
1.Que diriez-vous du coût du bâtiment préfabriqué ?
Par rapport aux bâtiments en béton, les bâtiments d'assemblage sont de qualité plus légère et plus économiques. Production en usine pour réduire l'intensité de travail et le temps des ouvriers d'installation sur le chantier de construction.
2. Quelle est la durée de vie du cadre en acier de type H du portail ?
La durée de vie du cadre en acier principal peut durer 50 ans.
3.Le cadre en acier est-il sûr et stable ?
Oui, voici les statistiques : Résistance aux tremblements de terre : Niveau 8 ou plus, Résistance au vent : Niveau 12 (vitesse du vent ≤ 120 km/h)
4.Quels sont les avantages de la charpente métallique par rapport au bâtiment traditionnel ?
Les principaux avantages sont la lumière, l'économie et l'intensité de travail des travailleurs est faible. Il peut être assemblé rapidement.
5.Comment puis-je assembler le cadre en acier de type H du portail ?
Tous les composants en acier seront boulonnés, sans soudure, tous les murs et les structures du toit, le sol sera fixé avec des vis autotaraudeuses ou des clous, et l'équipe générale de serruriers peut bien faire. Si vous en avez besoin, nous pouvons demander à nos techniciens de guider l'installation sur place, ou à notre équipe de construction de l'installer pour vous.
Notre contact